ସିଦ୍ଧିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ |, ମଧ୍ୟ ଡାକେ |CERIA, ଗ୍ଲାସ, ସିରାମିକ୍ସ ଏବଂ ଅନୁପୁକ ଉତ୍ପାଦନରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଏ | ଗ୍ଲାସ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ରେ, ସଠିକ୍ ପଲିସିଂ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଦକ୍ଷ ଗ୍ଲାସ୍ ପଲିସିଂ ଏଜେଣ୍ଟ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ | ଏହା ମଧ୍ୟ ଚ istoin ିରେ ଲୁହା ରଖାଯାଇ ଗ୍ଲାସ୍ କରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କ୍ଲାରିୟମ୍-ଡପ୍ ହୋଇଥିବା ଗ୍ଲାସ୍ ର ଅବରୋଧ କରିବାର କ୍ଷମତା ଉଲୋରା ବାଇଲେଟ୍ ଆଲୋକ ମେଡିକାଲ ଗ୍ଲାସୱେର୍ ଏବଂ ଏରୋସ୍ପାସ୍ ୱିଣ୍ଡୋଜ୍ ର ଉତ୍ପାଦନରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ପଲମିମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣରେ ଗା darking ରୋକିବା ଏବଂ ଟେଲିଭିଜନ୍ ଗ୍ଲାସ୍ ର ରଙ୍ଗ ଦଖଲ କରିବା ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ଏହା ଅପ୍ଟିକାଲ ଉପାଦାନଗୁଡ଼ିକରେ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ | ଉଚ୍ଚ ଶୁଦ୍ଧତା |CERIAଫସଫୋର୍ସ ଏବଂ କ୍ରିଷ୍ଟାଲରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ |
ଆମର କମ୍ପାନୀ ଏକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ସିଟି ଅକ୍ଟ୍ଡେ ଉତ୍ପାଦନ କରେ, 2000 ଟନ୍ ର ବାର୍ଷିକ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ସହିତ | ଆମର କଡ଼ିଅମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଚୀନ୍, ଭାରତ, USA, ଜାପାନ, ଅନ୍ୟ ଦେଶ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ରହିଛି। ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତ polle ପଙ୍ଗୁଳ ଏବଂ ସିରାମିକ୍ସ ଏବଂ ଗ୍ଲାସ୍ ଡୋକ୍ଲୋରିଜେସନ୍ ପାଇଁ ଯୋଗଦେବା ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ଭାବରେ ପୂର୍ବତନ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ | ଆମର ବୃତ୍ତିଗତ R & D ଦଳ ଏବଂ ସମର୍ଥନ OEM ଅଛି |
ସିଦ୍ଧିକ ଅକ୍ସାଇଡ୍ | | |||||
ସୂତ୍ର: | ସିଇଓ2 | CAR: | 1036-38-3 | ||
ଫର୍ମୁଲା ଓଜନ: | 172.115 | EC NO NO: | 215-150-4 | ||
ସମାର୍ଥକ: | ସେଭିୟମ୍ (IV) ଅକ୍ସାଇଡ୍; ସେଭିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ୍; Ceric ଅକ୍ସାଇଡ୍;ସିଭିୟମ୍ ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍ | | ||||
ଭ physical ତିକ ଗୁଣ: | ଫିକା ହଳଦିଆ ପାଉଡର, ପାଣି ଏବଂ ଏସିଡ୍ ରେ ଅସମର୍ଥ | | ||||
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ | |||||
ଆଇଟମ୍ ନମ୍ବର | ସହ-3.5n | Co-4n | |||
Treo pre | ≥99 | ≥99 | |||
ସିଭିୟମ୍ ଶୁଦ୍ଧତା ଏବଂ ଆପେକ୍ଷିକ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ପ୍ରବାହ | | |||||
ସିଇଓ2/ Treo% | ≥99.95 | ≥99.99 | |||
La2O3/ Treo% | <0.02 | <0.004 | |||
Pr6O11/ Treo% | <0.01 | <0.002 | |||
Nd2O3/ Treo% | <0.01 | <0.002 | |||
Sm2O3/ Treo% | <0.005 | <0.001 | |||
Y2O3/ Treo% | <0.005 | <0.001 | |||
ଅଣ ବିରଳ ପୃଥିବୀକୁ ଅପରିଷ୍କାରତା | | |||||
CA% | <0.01 | <0.01 | |||
ଫେ% | <0.005 | <0.005 | |||
NA% | <0.005 | <0.005 | |||
ପିବି% | <0.005 | <0.005 | |||
ଅଲ% | <0.01 | <0.01 | |||
Sio2 % | <0.02 | <0.01 | |||
Cl- % | <0.08 | <0.06 | |||
SO42- % | <0.05 | <0.03 |
1 ପଦାର୍ଥ କିମ୍ବା ମିଶ୍ରଣର ବର୍ଗୀକରଣ |
ବର୍ଗୀକୃତ ନୁହେଁ |
2। ସତର୍କତା ବିବୃତ୍ତି ସମେତ GHS ଲେବଲ୍ ଉପାଦାନଗୁଡିକ |
ପିକ୍ଟୋଗ୍ରାମ୍ (ଗୁଡିକ) | |
ସଙ୍କେତ ଶବ୍ଦ | - |
ବିପଦ ବକ୍ତବ୍ୟ (ଗୁଡିକ) | - |
ସତର୍କତା ବକ୍ତବ୍ୟ (ଗୁଡିକ) | - |
ପ୍ରତିରୋଧ | - |
ପ୍ରତିକ୍ରିୟା | - |
ସଂରକ୍ଷଣ | - |
ଚିହ୍ନ | - |
3 ଅନ୍ୟ ବିପଦ ଯାହା ବର୍ଗୀକରଣରେ ପରିଣତ ହୁଏ ନାହିଁ |
Un ସଂଖ୍ୟା: | Adr / ruff: ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ | Imdg: ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ | Iata: ବିପଜ୍ଜନକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ | |
ସଠିକ୍ ସିପିଂ ନାମ ଅଣ କରନ୍ତୁ: | |
ପରିବହନ ମାଧ୍ୟମିକ ବିପଦ ଶ୍ରେଣୀ: | Adr / ruff: ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ | Imdg: ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ | Iata: ବିପଜ୍ଜନକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ - |
ପ୍ୟାକିଂ ଗୋଷ୍ଠୀ: | Adr / ruff: ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ | Imdg: ବିପଜ୍ଜନକ ସାମଗ୍ରୀ ନୁହେଁ | Iata: ବିପଜ୍ଜନକ ଦ୍ରବ୍ୟ ନୁହେଁ | |
ବିପଦ ଲେବଲ୍: | - |
ସାମୁଦ୍ରିକ ପ୍ରଦୂଷକ (ହଁ / ନା): | No |
ପରିବହନ କିମ୍ବା ପରିବହନର ମାଧ୍ୟମ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତର୍କତା: | ପରିବହନ ଯାନବାହାନ ସହିତ ସଜ୍ଜିତ ପଦାର୍ଥ ଏବଂ ପରିମାଣର ଜରୁରୀକାଳୀନ ଚିକିତ୍ସା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଏବଂ ଲିକ୍ୟୁଟି ଅଫ୍ ଆଇସିକ୍ ଏବଂ ଏଡିକଲ୍ ରାସାୟଲ ସହିତ ମିଶିବା ପାଇଁ କଠୋର ନିଷେଧ | TAKNK (TAK) ଟ୍ରକକୁ ପରିବହନ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ସେହି ଦଶଟି ଚେକାନିକ୍ ବିଦ୍ୟୁତ୍ ହ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଭୂମିଡ଼ୟ ଶୃଙ୍ଖଳା ହୁଅନ୍ତୁ | ସକାଳ ଏବଂ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ସମୟରେ ସକାଳ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ପଠାଇବା ସର୍ବୋତ୍ତମ | ଗମନାଗମନରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିବା, ବର୍ଷା, ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା ରୋକିବା ଉଚିତ୍ | ଷ୍ଟୋଭର ସମୟରେ ଟାଇଣ୍ଡର, ଉତ୍ତାପ ଉତ୍ସ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା କ୍ଷେତ୍ରଠାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ | ସଡକ ପରିବହନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାର୍ଗ ଅନୁସରଣ କରିବା ଉଚିତ, ଆବାସିକ ଏବଂ ଘନ ଜନବହୁଳ ସ୍ଥାନରେ ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ | ସେମାନଙ୍କୁ ରେଲୱେ ପରିବହନରେ ଚିପିଦେବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି | ବଲ୍କ ପରିବହନ ପାଇଁ କାଠ ଏବଂ ସିମେଣ୍ଟ ଜାହାଜଗୁଡ଼ିକ କଠୋର ଭାବରେ ନିଷେଧ | ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ପରିବହନ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ବିପଦର କାରଣ ଏବଂ ଘୋଷଣା ପୋଷ୍ଟ କରାଯିବ | |